June 1 Nanjing Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
altitude Φ6.5mm Q235 Nangang 3900 0 -50 250
altitude Φ6.5mm Q235 Ma Gang 3900 0 -50 250
altitude Φ6.5mm Q235 Yonggang 3900 0 -50 250
Rebar Φ12mm HRB335 Ma Gang 3510 0 10 60
Rebar Φ25mm HRB335 Ma Gang 3460 0 10 60
Rebar Φ25mm HRB335 Nangang 3460 0 10 60
Rebar Φ25mm HRB335 Yonggang 3460 0 10 60
Rebar Φ25mm HRB335 Shagang 3460 0 10 60
Rebar Φ25mm HRB335 Haixin 3440 0 10 90
Grade III rebar Φ12mm HRB400 Ma Gang 3640 0 0 40
Grade III rebar Φ25mm HRB400 Ma Gang 3590 0 0 40
Hot rolled coil 2.75*1250*c Q235 Mei Gang 4420 -30 -30 -80
Hot rolled coil 3.75*1250*c Q235 Mei Gang 4320 -30 -30 -80
Hot rolled coil 5.75*1250*c Q235 Mei Gang 3970 -30 -30 -260
Hot rolled coil 3.0*1500*c Q235 Shagang 4420 -30 -30 -80
Hot rolled coil 3.5*1500*c Q235 Shagang 4370 -30 -30 -80
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Shagang 3920 -30 -80 -310
Hot rolled coil 7.5*1500*c Q235 Shagang 3920 -30 -80 -310
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Tang Gang 3920 -30 -80 -310
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Ma Gang 3920 -30 -80 -310
Checkerboard 2.75*1250*C Q215 Mei Gang 4600 0 0 -150
Checkerboard 3.5*1250*C Q215 Mei Gang 4350 0 0 -250
Boiler plate 8mm 20G Nangang 5350 0 0 100
Boiler plate 20mm 20G Nangang 4900 0 0 100
Container board 8mm 16MnR Nangang 5400 0 0 100
Container board 20mm 16MnR Nangang 4950 0 0 100
Cold rolled plate 1.0*1250*2500 SPCC Wu Gang 5000 0 0 40
Cold rolled plate 1.5*1250*2500 SPCC Wu Gang 5000 0 0 40
Cold rolled plate 2.0*1250*2500 SPCC Wu Gang 5000 0 0 40
Cold rolled plate 1.0*1250*2500 SPCC Ma Gang 5000 0 0 40
Cold rolled plate 1.5*1250*2500 SPCC Ma Gang 5000 0 0 40
Cold rolled plate 2.0*1250*2500 SPCC Ma Gang 5000 0 0 40
Plate 8mm Q235 Ma Gang 5100 0 0 300
Plate 10mm Q235 Ma Gang 4600 0 0 150
Plate 12mm Q235 Ma Gang 4250 0 0 100
Plate 14-20mm Q235 Ma Gang 4150 0 0 100
Plate 8mm Q235 Nangang 5100 0 0 300
Plate 10mm Q235 Nangang 4600 0 0 150
Plate 12mm Q235 Nangang 4250 0 0 100
Plate 14-20mm Q235 Nangang 4150 0 0 100
Low alloy plate 8mm Q345 Nangang 5100 0 0 250
Low alloy plate 10mm Q345 Nangang 4900 0 0 150
Low alloy plate 12mm Q345 Nangang 4450 0 0 0
Low alloy plate 14-20mm Q345 Nangang 4450 0 0 100
I-beam 12# Q235 Angang 3700 0 50 100
I-beam 25# Q235 Lai Gang 3750 0 50 100
I-beam 36# Q235 Lai Gang 3750 0 50 100
Channel steel 8# Q235 Jinan Steel 3630 0 0 280
Channel steel 25# Q235 Wu Gang 3750 0 0 150
Angle Steel 5# Q235 Ma Gang 3650 0 100 270
Angle Steel 10# Q235 Ma Gang 3680 0 100 270
Welded pipe 1.5 inch Q235 Chinatown 3750 0 0 -130
Welded pipe 5 inch Q235 Chinatown 3950 0 0 -70
Seamless tube 159*6 20# Hong Gang 4850 0 0 250
Seamless tube 219*8 20# Angang 4950 0 0 0
Galvanized coil 0.7*1250*C SGCC-1 Ma Gang 5450 0 0 -100
ll 1.0*1250*C SGCC-1 Ma Gang 5400 0 0 -100
ll 0.5*1000*C JY200 Wu Gang 6100 0 0 -100
ll 0.75*1250*C JY200 Wu Gang 5450 0 0 -100
ll 1.0*1250*C JY200 Wu Gang 5300 0 0 -100


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page